مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی , کورتیزول و تستوسترون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
 
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فشار روانی , کورتیزول و تستوسترون
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 		13
2-2- مبانی نظری تحقیق 		13
2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول های قشر فوق کلیوی 		15
2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها 		15
فهرست مطالب
 عنوان  صفحه 
2-2-3- کورتیزول 		. 16
2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی 		.. 18
2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها 		.. 18
2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول 		.. 18
2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق 		. 18
2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول 		. 19
2-2-9- اثر کورتیزول بر سلول های خونی 		.. 20
2-2-10- تستوتسرون 		.. 20
2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما 		.. 21
2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون 		.. 21
2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون 		.. 22
2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی 		.. 22
2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون 		. 24
2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون 		. 25
2-2-17-دستگاه ایمنی بدن 		. 25
2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی 		. 25
2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی 		.. 26
2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها 		. 27
2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی 	. 27
فهرست مطالب
 عنوان  صفحه 
2-3- پیشینه تحقیق  .................................................................................................................... 28 
2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون 	. 28
2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول 	. 33
 
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                        